| Hari ini | : | 31 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total | : | 112,496 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.133 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kotopaitberingin |
| Kode Desa | : | 1403152005 |
| Kecamatan | : | Talang Muandau |
| Kode Kecamatan | : | 140315 |
| Kabupaten | : | Bengkalis |
| Kode Kabupaten | : | 1403 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 28784 |

kotopaitberingin2022@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Kantor Desa RT.005 RW.001 Dusun Pematang Gonting , Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis - Riau
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.347.487.428,00 | RP 1.946.770.351,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.641.128.521,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 41.150.850,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.053.123.000,00 | RP 631.873.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 270.163.757,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.966.402.491,00 | RP 1.314.896.551,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 135.128.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 920.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.669.680,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.656.398.061,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.093.181.460,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 474.450.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 262.299.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 154.800.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | 1.0452501746456178 |
| Longitude | : | 101.45565309113154 |
Desa Kotopaitberingin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis - Riau
